Loading sequencers
Every A staked node that proposes blocks in its slots and attests to the blocks of others; each one is a single staked position. on Aztec. 3,206 validating, 2,495 through a provider.
Read from Aztec's staking contracts Rollup, GSE and StakingRegistry.
1,000 of 1,003 sequencers attesting, one Aztec node, last 15 h; 3 missed more than 5% of their attestations.
One Aztec node (aztec-mainnet.drpc.org), about 15 hours, read
All 50 rows shown: 200,000 AZTEC, on v6, none slashed.
| Sequencer | State | Run by | Owner |
|---|
| 0x294f…ba2f | Nansen | Stake to Stack Points | 0x7c94…0c56 |
|---|
| 0xf506…6042 | Nansen | Stake to Stack Points | 0x7c94…0c56 |
|---|
| 0x57e6…a495 | Nethermind | 0xe778…dfb5 |
|---|
| 0x6912…ca59 | Nethermind | 0xe778…dfb5 |
|---|
| 0x959e…d7fe | Nethermind | 0xe778…dfb5 |
|---|
| 0xe1ab…a77d | Sigma Prime | 0x0aef…2f50 |
|---|
| 0x2358…1076 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x3528…854e | Nethermind | 0x777e…4460 |
|---|
| 0x5f0e…8d00 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0xc934…e04e | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x849e…28ae | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x94f2…b50e | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0xb93f…838c | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0xfa53…3c5b | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x320b…1b69 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x37b8…be4d | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x9a5e…fa81 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x9c6f…afb9 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x0217…efd3 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x1c33…4b41 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x5805…375b | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x6735…e86c | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0xff2c…65f4 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x11de…656f | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0xee3e…40e0 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0xf17d…a9ad | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x0040…8523 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x1466…3861 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x2375…e46e | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x2fa5…cd35 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x10be…6336 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x44a1…0f77 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x80bf…04a8 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0xd15e…9229 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x0d45…ebf4 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x777e…0304 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0xfbb9…d43e | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0xfd77…eb4f | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x88d3…64e8 | Nightwolf Labs | 0x7535…d246 |
|---|
| 0x94c4…eff3 | Nethermind | 0x8a68…44fe |
|---|
| 0x5ae9…ea2c | P2P.org | 0xfec0…fea2 |
|---|
| 0xca38…dab2 | P2P.org | 0xfec0…fea2 |
|---|
| 0x23b7…2801 | P2P.org | 0xfec0…fea2 |
|---|
| 0xb541…c142 | P2P.org | 0xfec0…fea2 |
|---|
| 0xe131…8544 | P2P.org | 0xfec0…fea2 |
|---|
| 0x0422…7c88 | Nethermind | 0xfec0…fea2 |
|---|
| 0x523a…5c45 | Nethermind | 0xfec0…fea2 |
|---|
| 0x7750…fa83 | Nethermind | 0xfec0…fea2 |
|---|
| 0xf53e…eda1 | Nethermind | 0xfec0…fea2 |
|---|
| 0x193c…d41b | Nethermind | 0xfec0…fea2 |
|---|
Index synced
Index synced