Sequencers
Every sequencer on Aztec. 3,207 validating, 2,495 through a provider.
All sequencers
| Sequencer | State | Stake | Run by | Owner | Rollup | Slashed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xda09…048a | collectable now | 194,000 | DV Labs | 0xc621…63c2 | v0 | 6,000 |
| 0xdb49…d077 | 194,000 | Its owner | 0x47f1…a54f | v6 | 6,000 | |
| 0xe052…ede0 | 194,000 | Its owner | 0xcffe…fba4 | v6 | 6,000 | |
| 0xe2a8…488a | 194,000 | SenseiNode | 0xe7b2…7e75 | v6 | 6,000 | |
| 0xe9ac…d725 | collectable 13 Nov, 08:47 UTC | 194,000 | Its owner | 0xf893…e561 | v6 | 6,000 |
| 0xea25…1bff | 194,000 | Its owner | 0x6746…a122 | v6 | 6,000 | |
| 0xef3e…2621 | collectable 19 Nov, 05:02 UTC | 194,000 | Its owner | 0x3a5d…87ec | v6 | 6,000 |
| 0xeff2…50e4 | collectable 13 Nov, 08:47 UTC | 194,000 | Its owner | 0xf893…e561 | v6 | 6,000 |
| 0xf60c…f719 | 194,000 | Its owner | 0xc379…9fde | v6 | 6,000 | |
| 0x0626…3586 | 192,000 | Its owner | 0x4db5…aa84 | v6 | 8,000 | |
| 0x1755…655f | 192,000 | Citadel.one | 0xf916…c36b | v6 | 8,000 | |
| 0x20d8…5c60 | 192,000 | ZKV | 0xe23a…41c1 | v6 | 8,000 | |
| 0x37ef…856c | released | 192,000 | Its owner | 0x7f74…f793 | v0 | 8,000 |
| 0x4475…daa5 | 192,000 | DappNode | 0xaa7a…7d66 | v6 | 8,000 | |
| 0x4881…f366 | 192,000 | SenseiNode | 0xd7f5…7426 | v6 | 8,000 | |
| 0x51f4…bee6 | 192,000 | ZKV | 0x73ea…815f | v6 | 8,000 | |
| 0x5b72…7e50 | 192,000 | DV Labs | 0x0772…5744 | v6 | 8,000 | |
| 0x5c10…cb07 | 192,000 | DappNode | 0xaa7a…7d66 | v6 | 8,000 | |
| 0x6c63…6169 | 192,000 | Its owner | 0xacc4…041e | v6 | 8,000 | |
| 0x701e…2536 | 192,000 | Citadel.one | 0xf916…c36b | v6 | 8,000 | |
| 0x895e…803b | 192,000 | Its owner | 0xe2d3…bd3d | v6 | 8,000 | |
| 0x941a…181e | 192,000 | Its owner | 0x870b…ac3c | v6 | 8,000 | |
| 0x94ad…7fec | 192,000 | Its owner | 0x6551…1431 | v6 | 8,000 | |
| 0x970e…3d8c | 192,000 | Its owner | 0x489b…b413 | v6 | 8,000 | |
| 0x9a42…79d0 | 192,000 | Its owner | 0x84b4…5226 | v6 | 8,000 | |
| 0xa81f…8e30 | 192,000 | Its owner | 0x1d30…f5ab | v6 | 8,000 | |
| 0xaaf1…9543 | 192,000 | Its owner | 0xd835…7571 | v6 | 8,000 | |
| 0xacc6…1685 | 192,000 | Provider 10 | 0xb24f…066e | v6 | 8,000 | |
| 0xb371…3322 | 192,000 | ZKV | 0xf8e9…5364 | v6 | 8,000 | |
| 0xcb22…e1ec | collectable now | 192,000 | DV Labs | 0xc621…63c2 | v0 | 8,000 |
| 0xd9c0…8f94 | collectable now | 192,000 | gateway.fm | 0xf17e…c99f | v5 | 8,000 |
| 0xdc20…49b3 | collectable now | 192,000 | Its owner | 0xceb4…462a | v5 | 8,000 |
| 0xdc9a…8a81 | released | 192,000 | Its owner | 0x7f74…f793 | v0 | 8,000 |
| 0xe2c9…9976 | released | 192,000 | Its owner | 0x7f74…f793 | v0 | 8,000 |
| 0xea87…c14e | collectable 18 Nov, 23:34 UTC | 192,000 | DappNode | 0x6ab7…4897 | v6 | 8,000 |
| 0xf3ec…ee9d | 192,000 | Its owner | 0x870b…ac3c | v6 | 8,000 | |
| 0xf5d4…e9e3 | 192,000 | Its owner | 0xd835…7571 | v6 | 8,000 | |
| 0xfaa0…fbc8 | 192,000 | Its owner | 0x6746…a122 | v6 | 8,000 | |
| 0x0815…56f4 | 190,000 | GraphOps | 0xe2d3…bd3d | v6 | 10,000 | |
| 0x08fe…1dfa | 190,000 | DappNode | 0xaa7a…7d66 | v6 | 10,000 | |
| 0x1355…4850 | 190,000 | Its owner | 0x4db5…aa84 | v6 | 10,000 | |
| 0x18ff…9428 | 190,000 | Its owner | 0xa679…47b7 | v6 | 10,000 | |
| 0x210e…8002 | collectable now | 190,000 | DV Labs | 0xc621…63c2 | v0 | 10,000 |
| 0x3833…5424 | 190,000 | Its owner | 0x7781…93b7 | v6 | 10,000 | |
| 0x3b0b…08a4 | 190,000 | DappNode | 0xaa7a…7d66 | v6 | 10,000 | |
| 0x40b6…d0b7 | collectable 13 Nov, 08:47 UTC | 190,000 | Its owner | 0xf893…e561 | v6 | 10,000 |
| 0x4797…04a9 | 190,000 | Its owner | 0x489b…b413 | v6 | 10,000 | |
| 0x4a66…6bdd | 190,000 | Its owner | 0x489b…b413 | v6 | 10,000 | |
| 0x526f…4db2 | 190,000 | DappNode | 0xf6a2…aea7 | v6 | 10,000 | |
| 0x58af…a033 | 190,000 | Its owner | 0x64f2…82b4 | v6 | 10,000 |
Rollup, GSE and StakingRegistry contracts, read